
Le Mans (Francia).- Se trata de la primera pole de un piloto galo en su gran premio de casa desde que Christian Sarron lo lograra en Paul Ricard, en 1989.
El registro de Zarco, que acumula un pleno de primeras líneas en este 2018, fue ocho décimas más veloz que el récord de la pole anterior, en posesión de Jorge Lorenzo desde 2016.

Al corredor del Yamaha Tech 3 le acompañarán la Honda de Marc Márquez (segundo) y la Ducati de Danilo Petrucci (tercero), mientras que en la segunda fila formarán Andrea Iannone (cuarto), Andrea Dovizioso (quinto) y Jorge Lorenzo (sexto).
El séptimo mejor tiempo se lo adjudicó Jack Miller, que compartirá la tercera fila con la pareja titular de Yamaha, con Maverick Viñales (octavo) por delante de Valentino Rossi (noveno).
Dani Pedrosa cerró un top ten, condicionado como está el de Castellar del Vallès (Barcelona) por los dolores que arrastra en su cadera, consecuencia del accidente que sufrió en la carrera anterior, en Jerez, hace menos de 15 días.
Tremendo accidente de Crutchlow en la Q1
Cal Crutchlow sufrió un espectacular accidente en la primera criba de la cronometrada que le impidió pelear por meterse en la segunda y definitiva. A su paso por la curva 8 del trazado, el británico salió despedido al aire y aterrizó contra el asfalto con su cadera.
Después de ser evacuado den ambulancia, el de Coventry fue trasladado al hospital de Le Mans, donde se le practicarán pruebas para certificar que el accidente no le fracturó ningún hueso.

Clasificación Q2
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Yamaha | 8 | 1'31.185 | ||
2 | 93 | ![]() | Honda | 9 | 1'31.293 | 0.108 | 0.108 |
3 | 9 | ![]() | Ducati | 8 | 1'31.381 | 0.196 | 0.088 |
4 | 29 | ![]() | Suzuki | 9 | 1'31.454 | 0.269 | 0.073 |
5 | 4 | ![]() | Ducati | 8 | 1'31.553 | 0.368 | 0.099 |
6 | 99 | ![]() | Ducati | 8 | 1'31.590 | 0.405 | 0.037 |
7 | 43 | ![]() | Ducati | 9 | 1'31.683 | 0.498 | 0.093 |
8 | 25 | ![]() | Yamaha | 9 | 1'31.784 | 0.599 | 0.101 |
9 | 46 | ![]() | Yamaha | 8 | 1'31.900 | 0.715 | 0.116 |
10 | 26 | ![]() | Honda | 9 | 1'32.024 | 0.839 | 0.124 |
11 | 53 | ![]() | Ducati | 8 | 1'32.049 | 0.864 | 0.025 |
12 | 41 | ![]() | Aprilia | 7 | 1'32.455 | 1.270 | 0.406 |
Clasificación Q1
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | Ducati | 8 | 1'31.818 | ||
2 | 26 | ![]() | Honda | 9 | 1'32.061 | 0.243 | 0.243 |
3 | 35 | ![]() | Honda | 6 | 1'32.315 | 0.497 | 0.254 |
4 | 55 | ![]() | Yamaha | 8 | 1'32.397 | 0.579 | 0.082 |
5 | 42 | ![]() | Suzuki | 7 | 1'32.401 | 0.583 | 0.004 |
6 | 21 | ![]() | Honda | 8 | 1'32.770 | 0.952 | 0.369 |
7 | 38 | ![]() | KTM | 8 | 1'32.795 | 0.977 | 0.025 |
8 | 44 | ![]() | KTM | 6 | 1'32.988 | 1.170 | 0.193 |
9 | 30 | ![]() | Honda | 8 | 1'33.062 | 1.244 | 0.074 |
10 | 19 | ![]() | Ducati | 6 | 1'33.324 | 1.506 | 0.262 |
11 | 12 | ![]() | Honda | 9 | 1'33.439 | 1.621 | 0.115 |
12 | 45 | ![]() | Aprilia | 8 | 1'33.676 | 1.858 | 0.237 |
13 | 10 | ![]() | Ducati | 8 | 1'33.802 | 1.984 | 0.126 |
14 | 17 | ![]() | Ducati | 5 | 1'33.839 | 2.021 | 0.037 |
Fuente: Motorsport.com