A la hora de viajar por carretera, ya sea durante las vacaciones o en cualquier otro momento del año, pasar más rápido de lo debido por un radar fijo y recibir una multa de velocidad siempre es un fastidio.

Algo que puede suceder porque viajemos más rápido de lo permitido, conscientemente... o porque nos despistemos y pasemos por el pórtico circulando en 'vuelta rápida'.

Para ello, nada mejor que conocer dónde se sitúan los mayores recaudadores de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y la mejor manera de hacerlo, es consultar el listado que cada año publica Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Galería: Radares de velocidad (fijos y móviles)

Como matiz, diremos que, al hablar de radares de la DGT, no se incluyen los de las comunidades que tienen transferidas las competencias de tráfico, como son Cataluña o Euskadi.

Así, a lo largo de 2020, los cinemómetros fijos del organismo formularon un total de 2.460.056 denuncias por exceso de velocidad. Una cifra que supone un 17,46% menos de multas, comparado con los datos de 2019 (2.944.111). Algo que se justifica en la menor movilidad de 2020, debido a las restricciones y nuevo hábitos provocados por la pandemia.

Los radares fijos con más actividad se han concentrado en Andalucía (519.254 multas, el 21%), Comunidad Valenciana (317.381, 12,9%) y la Comunidad de Madrid (284.281, 11,5%). Por su parte, el mejor 'empleado' de la DGT se encuentra en Málaga, en el kilómetro 246 de la A-7, con una plusmarca de 48.771 denuncias a lo largo de 2020.

"La DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación", ha afirmado Mario Arnaldo, presidente de AEA.

Sin más, te dejamos con el listado completo, para que puedas consultarlo al detalle. Y no solo si vas a viajar en vacaciones, sino por si alguno de estos radares se encuentra, por ejemplo, en tu trayecto de casa al trabajo.

Los 50 radares de la DGT que más multan en España:

Provincia

VIA

KM

DENUNCIAS 2020

DENUNCIAS 2019

Málaga A-7 246 48.771 13.927
Valencia AP-7 478 47.711 59.428
Madrid A-4 13 37.316 48.998
Málaga A-7 256 34.3175 5.848
Sevilla SE-30 10 33.163 16.777
Murcia RM-19 17 30.617 4.909 
Valencia V-31 5 30.107 46.739
Cuenca A-3 156 29.302 57.206
Madrid AP-6 49 27.820 49.693
Madrid M-40 52 26.442 32.729
Madrid A-4 12 26.016 29.843
Madrid A-5 12 25.996 29.579
Granada A-92 256 25.082 4.415
Sevilla A-92 83 23.180 51.915
Málaga MA-20 10 19.645 5.713
A Coruña AC-11 3 19.326 7.513
Castellón N-340 960 18.960 ———
Islas Baleares MA-1 15 16.892 26.704
Madrid A-2 15 16.446 22.395
Salamanca A-66 340 15.927 4.037
Valencia A-7 337 15.781 12.387
Sevilla A-92 29 15.775 29.244
Navarra A-15 127 15.731 9.338
Alicante N-332 140 14.581 6.088
Ciudad Real A-4 135 14.512 17.073
Huesca N-240 202 14.402 4.653
Lugo A-8 545 14.289 ———-
Islas Baleares EI-600 9 14.271 44.033
Las Palmas GC-1 5 14.145 21.372
Pontevedra A-55 9 14.023 8.486
Sevilla A-49 0 13.777 12.858
Alicante A-70 2 13.731 6.964
Pontevedra A-55 11 13.329 2.725
La Rioja AP-68 78 13.134 23.800
Segovia A-1 125 13.030 16.754
Málaga A-45 128 12.856 2.542
Cantabria A-8 144 12.769 ———
Sta. Cruz de Tenerife TF-1 59 12.541 6.566
Burgos A-1 234 12.334 15.436
Ciudad Real A-4 230 12.328 16.969
Castellón AP-7 390 12.074 10.861
Málaga A-384 89 11.765 20.182
Cádiz A-381 37 11.291 20.239
Pontevedra A-52 282 11.100 15.877
Zamora A-52 99 10.958 3.158
Madrid A-42 13 10.780 12.610
Murcia RM-15 13 10.758 13.583
Burgos A-1 194 10.703 13.913
Granada A-44 132 10.701 4.003
Toledo A-42 71 10.556 3.181

Fuente: Automovilistas Europeos Asociados (AEA)