Aunque no deberían ser un problema si se cumple la normativa de circulación, los radares son la auténtica pesadilla de los conductores. En España tenemos censados cerca de mil cinemómetros, entre fijos, móviles y de tramo, repartidos por la red principal de carreteras.
De ellos, solo medio centenar de dispositivos acumularon el 41,5% de las sanciones, en 2019, siendo el más activo el ubicado en la AP-7 (km. 478,1), en el área de servicio de Sagunto (Valencia). Si quieres saber el listado con los 50 cinemómetros que más recaudaron en 2019 en nuestras carreteras, sigue leyendo.
Galería: Radares de velocidad (fijos y móviles)
Para ser más exactos, durante el último año, los radares de la DGT registraron 2.933.089 denuncias por exceso de velocidad. Si lo comparamos con 2018, esta cifra supone un aumento del 13,3% (2.588.125) en el número de multas.
Estos datos proceden de un estudio llevado a cabo por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que explica este posible incremento por la activación de varios cinemómetros en el último año, que permanecieron apagados en 2018. Algo que no sabemos si achacar a una preocupación creciente a la hora de velar por la seguridad vial, por parte de la DGT, o si solo se debe a un claro y notorio afán recaudatorio.
Si nos centramos en el estudio por comunidades autónomas, del informe de AEA se desprende que los radares más recaudadores se encuentran en Andalucía, con 680.583 denuncias formuladas (un 23,2% del total). Le siguen de cerca la Comunidad de Madrid, con 373.078 denuncias (12,7%) y la Comunidad Valenciana, con 335.953 (11,4%).

En el polo opuesto, nos encontramos que los radares ubicados en La Rioja (39.024), Cantabria (40.147) y Navarra (48.447) son los que menos denuncias registraron.
Asimismo, al analizar pormenorizadamente el estudio, se aprecia que el radar más recaudador de toda España está situado en el punto kilométrico 478,1, de la AP-7, a la altura de Sagunto (Valencia). Su récord de 59.428 denuncias, supone un aumento de su actividad, cifrado en un 1.300% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, según AEA, llama bastante la atención el hecho de que algunos radares han incrementado su actividad de una manera muy elevada. Por ejemplo, el cinemómetro situado en el kilómetro 371,2 de la A-8, en Asturias, ha pasado de 460 denuncias, en 2018, a 26.039, en 2019.

Tampoco se pueden pasar por alto otros radares 'sospechosos', como los situados en el kilómetro 245,2 de la A-4, en Jaén, o el del kilómetro 13,3 de la misma A-4, en Madrid, que han experimentado importantes subidas de más de un 4.000% y de un 3.000%, respectivamente.
Para que estés bien informado, te adjuntamos el listado con los 50 radares más 'rentables' de la DGT:
PROVINCIA | VIA | KM. | DENUNCIAS 2019 | DENUNCIAS 2018 |
Valencia | AP-7 | 478,1 | 59.428 | 4.567 |
Huelva | H-31 | 79,9 | 58.266 | 13.243 |
Cuenca | A-3 | 156,5 | 57.206 | 12.620 |
Sevilla | A-92 | 83,8 | 51.915 | 4.298 |
Madrid | AP-6 | 49,2 | 49.693 | 9.960 |
Madrid | A-4 | 13,3 | 48.998 | 1.465 |
Valencia | V-31 | 5,2 | 46.739 | 27.793 |
Islas Baleares | EI-600 | 9,6 | 44.033 | 33.100 |
Madrid | M-40 | 52,7 | 32.729 | 1.546 |
Madrid | A-4 | 12,4 | 29.843 | 4.295 |
Madrid | A-5 | 12,5 | 29.579 | 11.814 |
Sevilla | A-92 | 29,1 | 29.244 | 24.968 |
Islas Baleares | MA-1 | 15,5 | 26.704 | 39.714 |
Asturias | A-8 | 371,2 | 26.039 | 460 |
Cádiz | A-381 | 74,7 | 25.398 | 32.530 |
Jaén | A-4 | 245,2 | 24.270 | 556 |
La Rioja | AP-68 | 78,8 | 23.800 | 23.357 |
Madrid | A-2 | 15 | 22.395 | 8.523 |
Las Palmas | GC-1 | 5,3 | 21.372 | 5.409 |
Toledo | A-4 | 67,6 | 20.723 | 7.205 |
Sevilla | SE-20 | 2,7 | 20.414 | 9.709 |
Cádiz | A-381 | 37,3 | 20.239 | - |
Málaga | A-384 | 89,6 | 20.182 | 15.558 |
Sevilla | A-66 | 795,5 | 19.847 | 25.133 |
Málaga | A-7 | 288,7 | 19.045 | 2.226 |
A Coruña | AG-55 | 11,7 | 18.844 | 387 |
Madrid | M-40 | 20,2 | 18.203 | - |
Badajoz | A-66 | 685,9 | 17.739 | 1 |
Sevilla | A-376 | 2,9 | 17.715 | 6.372 |
Ciudad Real | A-4 | 135,6 | 17.073 | 627 |
Ciudad Real | A-4 | 230,8 | 16.969 | 12.013 |
Sevilla | SE-30 | 9,9 | 16.777 | 9.631 |
Segovia | A-1 | 125,4 | 16.754 | 15.359 |
Pontevedra | N-550 | 146,9 | 16.051 | 17.376 |
Murcia | A-30 | 136 | 15.993 | 14.113 |
Sevilla | A-92 | 0,8 | 15.982 | 27.820 |
Pontevedra | A-52 | 282,5 | 15.877 | 441 |
Alicante | A-70 | 4,6 | 15.768 | 31.904 |
Burgos | A-1 | 234,4 | 15.436 | 19.091 |
Valencia | A-3 | 314,8 | 15.039 | 16.370 |
Córdoba | A-4 | 417,5 | 14.687 | 1.238 |
Cádiz | A-408 | 2,4 | 14.280 | 7.238 |
Cáceres | A-66 | 508 | 14.259 | 9.224 |
S.C. Tenerife | LP-3 | 20,1 | 14.096 | 13.196 |
Ciudad Real | A-4 | 177,5 | 14.004 | 13.183 |
Málaga | A-7 | 246 | 13.927 | 54.378 |
Sevilla | A-4 | 484,2 | 13.916 | 16.327 |
Burgos | A-1 | 194,2 | 13.913 | 12.608 |
Toledo | A-5 | 57,8 | 13.591 | 4.135 |
Murcia | RM-15 | 13 | 13.583 | 5.282 |
Fuente: AEA