Las Honda empiezan 2018 dominando el test de Valencia
Marc Márquez y Dani Pedrosa fueron los pilotos más rápidos de la última jornada del test de Valencia, primero de la pretemporada 2018, empezando el nuevo curso con la misma fuerza que terminaron el domingo.
Cheste (Valencia).- Las dos Honda oficiales de Marc Márquez y Dani Pedrosa cerraron el test de Valencia arriba del todo de la hoja de tiempos, con un registro de 1'30"033 y 1'30"436, respectivamente. La pareja superó al piloto que acompañó a ambos en el podio el pasado domingo en la última carrera del curso, Johann Zarco, que fue tercero este miércoles a 0,406 de Marc y 0,003 de Dani, siendo de nuevo la Yamaha más rápida. Cuarto fue Jorge Lorenzo, la primera Ducati, que rodó en 1'30"5, justo por delante de Maverick Viñales, que ayer fue el más rápido con un tiempo de 1'30"189, quedándose este miércoles con un crono de 1'30"640, casi cinco décimas más lento.
Sí mejoraron sus cronos de ayer Márquez, casi en medio segundo, Pedrosa más de 9 décimas y Lorenzo también medio segundo. No lo hizo Zarco, que ayer rodó en 1'30"3 y hoy una décima más lento.
Tanto Marc como Dani rodaron este segundo día de test con dos versiones de moto, una 2017 con ligeras modificaciones de piezas 2018 (pintada de naranja) y una versión prototipo, que es la base de la moto 2018 (negra). El tiempo en ambos casos se logró con la primera. Zarco, por su parte, rodó con dos M1 con chasis y motor 2017 para seguir verificando si le va mejor que la configuración 2016 que ha utilizado todo el año.
Rossi y Viñales, tras disponer ayer de tres y cuatro versiones, respectivamente, han reducido este miércoles a dos variantes cada uno, con chasis 2016 y motor base del nuevo de 2018. Ambos pilotos disponen también de un nuevo carenado con unos apéndices muy parecidos a unas alas de 2016, pero, teóricamente, con las medidas legales de 2017. El italiano, que aprovechó la pista hasta casi el final de la jornada, acabó con el séptimo mejor crono (1'30"724).
Destacar la octava plaza de Miller con la Ducati en su segunda jornada con la nueva moto, terminando por delante de Iannone con la Suzuki que ha salido a pista, pese a estar aquejado de un virus intestinal, igual que Rins, que terminó 14º.
Clasificación día 2 test Valencia de MotoGP
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Dif. | Int. | V. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.033 | 60 / 61 | |||
| 2 | P | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.436 | 0.403 | 0.403 | 43 / 51 | |
| 3 | P | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.439 | 0.406 | 0.003 | 53 / 65 | |
| 4 | P | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.534 | 0.501 | 0.095 | 14 / 39 | |
| 5 | P | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.640 | 0.607 | 0.106 | 61 / 66 | |
| 6 | P | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.654 | 0.621 | 0.014 | 45 / 72 | |
| 7 | P | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.724 | 0.691 | 0.070 | 51 / 62 | |
| 8 | P | MILLER, Jack | OCTO Pramac Racing | 1:30.860 | 0.827 | 0.136 | 34 / 45 | |
| 9 | P | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.877 | 0.844 | 0.017 | 41 / 47 | |
| 10 | P | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.889 | 0.856 | 0.012 | 16 / 44 | |
| 11 | P | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.100 | 1.067 | 0.211 | 11 / 46 | |
| 12 | P | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.202 | 1.169 | 0.102 | 5 / 39 | |
| 13 | P | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.386 | 1.353 | 0.184 | 39 / 64 | |
| 14 | P | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.516 | 1.483 | 0.130 | 35 / 38 | |
| 15 | P | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.758 | 1.725 | 0.242 | 4 / 22 | |
| 16 | P | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.786 | 1.753 | 0.028 | 48 / 58 | |
| 17 | P | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:31.867 | 1.834 | 0.081 | 62 / 62 | |
| 18 | P | PETRUCCI, Danilo | OCTO Pramac Racing | 1:31.874 | 1.841 | 0.007 | 30 / 36 | |
| 19 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.358 | 2.325 | 0.484 | 34 / 54 | ||
| 20 | P | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.698 | 2.665 | 0.340 | 59 / 61 | |
| 21 | P | TAKAHASHI, Takumi | EG 0,0 Marc VDS | 1:33.870 | 3.837 | 1.172 | 30 / 70 | |
| NC | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | ||||||
| NC | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team |
Fuente: Motorsport.com
Recomendado para ti
HWA EVO.R: así de espectacular es la versión de carreras
Lexus incluye el RZ 350e dentro de las ayudas del Programa Auto+
MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana: primera carrera española neutra en huella de carbono
El interior de esta autocaravana merece un prestigioso premio
Los pilotos de Dacia Sandriders afrontan el Dakar con confianza
Hyundai estrena la berlina IONIQ V, nada que ver con el IONIQ 5
Toyota GR GT3: motor V8 puro para el coche de carreras