Toyota comienza golpeando. La marca nipona ha vuelto a Le Mans queriendo tapar la profunda herida que el trágico final de 2016 causó en la fábrica. Para ello, el primer paso era demostrar que son los mejores a una vuelta. Objetivo conseguido.
En la segunda sesión clasificatoria de la tarde del jueves, Kamui Kobayashi voló para regocijo de sus compañeros y para amargura de Porsche, batiendo el récord en clasificación de la actual configuración del circuito con un 3:14.791, que pulveriza el 3:16.887 de Neel Jani y su Porsche en 2015.
El tiempo del japonés se mantuvo imbatible en la última clasificatoria de la noche francesa. Pero el Toyota #8 con Nakajima, Buemi y Davidson logró cerrar la primera fila para los nipones.
Tercero, a 2,468 quedó el primer Porsche, el #1, con el #2 a 3,276 de la pole position. A 50 minutos del final el Porsche #2 se paró con problemas en la temperatura de su propulsor. El Toyota #9 de Pechito López fue cuarto a 3,834.

En los LMP2, también de récord este fin de semana, el G-Drive #26 de Rusinov, Thiret y Lynn aseguraron la pole position con un 3:25.352 que mejora en casi 11 segundos y medio el tiempo de 2016, también marcado por ellos mismos. La diferencia con el Manor #25 fue de menos de dos décimas, con el DC Racing #38 en tercer lugar a menos de seis décimas.
En GTE Pro, el Aston Martin #97 de Turner, Adam y Serra paró el reloj en un 3:50.837 imbatible con el AF Corse #51 a menos de dos décimas. Tercero fue el Aston Martin #95 a 10 milésimas de los italianos. Los siete primeros GT estuvieron en menos de un segundo, lo que habla de la extrema igualdad de la categoría.
Miguel Molina y sus compañeros del AF Corse #71 saldrán cuartos, con Antonio García y el Chevrolet #63 en sexto lugar. Los Ford colocaron al #69 en el quinto lugar a pesar de haber estado lejos del ritmo de cabeza desde los test.
En GTE Am, el psicodélico Chevrolet de Larbre #50 se hizo con la pole con un 3:52.843 por delante del Aston Martin #98 de Dalana, Lamy y Lauda y del Ferrari #62.
Clasificación 24 Horas de Le Mans 2017:
Pos. | # | Pilotos | Coche | Cat. | V. | Tiempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 28 | 3'14.791 | 251.882 | ||
2 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 3'17.128 | 2.337 | 2.337 | 248.896 |
3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 29 | 3'17.259 | 2.468 | 0.131 | 248.730 |
4 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 15 | 3'18.067 | 3.276 | 0.808 | 247.716 |
5 | 9 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 30 | 3'18.625 | 3.834 | 0.558 | 247.020 |
6 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 12 | 3'24.170 | 9.379 | 5.545 | 240.311 |
7 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 3'25.352 | 10.561 | 1.182 | 238.928 |
8 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 3'25.549 | 10.758 | 0.197 | 238.699 |
9 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 3'25.911 | 11.120 | 0.362 | 238.279 |
10 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 3'26.736 | 11.945 | 0.825 | 237.328 |
11 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 3'26.811 | 12.020 | 0.075 | 237.242 |
12 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 3'26.871 | 12.080 | 0.060 | 237.173 |
13 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 3'27.108 | 12.317 | 0.237 | 236.902 |
14 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 20 | 3'27.517 | 12.726 | 0.409 | 236.435 |
15 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3'27.535 | 12.744 | 0.018 | 236.415 |
16 | 27 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 23 | 3'27.782 | 12.991 | 0.247 | 236.134 |
17 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 26 | 3'28.051 | 13.260 | 0.269 | 235.828 |
18 | 39 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 11 | 3'28.368 | 13.577 | 0.317 | 235.469 |
19 | 40 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 12 | 3'28.891 | 14.100 | 0.523 | 234.880 |
20 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 3'28.937 | 14.146 | 0.046 | 234.828 |
21 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 25 | 3'29.151 | 14.360 | 0.214 | 234.588 |
22 | 21 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 3'29.777 | 14.986 | 0.626 | 233.888 |
23 | 29 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 3'29.976 | 15.185 | 0.199 | 233.666 |
24 | 47 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 20 | 3'30.014 | 15.223 | 0.038 | 233.624 |
25 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 24 | 3'30.164 | 15.373 | 0.150 | 233.457 |
26 | 23 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 4 | 3'31.346 | 16.555 | 1.182 | 232.152 |
27 | 34 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 26 | 3'32.536 | 17.745 | 1.190 | 230.852 |
28 | 49 | Rik Breukers ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 0 | 3'33.921 | 19.130 | 1.385 | 229.357 |
29 | 17 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 22 | 3'36.230 | 21.439 | 2.309 | 226.908 |
30 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Riley Mk. 30 | LMP2 | 21 | 3'37.007 | 22.216 | 0.777 | 226.095 |
31 | 33 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 0 | 3'42.660 | 27.869 | 5.653 | 220.355 |
32 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 10 | 3'50.837 | 36.046 | 8.177 | 212.549 |
33 | 51 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 18 | 3'51.028 | 36.237 | 0.191 | 212.374 |
34 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 4 | 3'51.038 | 36.247 | 0.010 | 212.365 |
35 | 71 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 19 | 3'51.086 | 36.295 | 0.048 | 212.320 |
36 | 69 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 4 | 3'51.232 | 36.441 | 0.146 | 212.186 |
37 | 63 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 25 | 3'51.484 | 36.693 | 0.252 | 211.955 |
38 | 92 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 26 | 3'51.847 | 37.056 | 0.363 | 211.624 |
39 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 15 | 3'51.991 | 37.200 | 0.144 | 211.492 |
40 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 20 | 3'52.008 | 37.217 | 0.017 | 211.477 |
41 | 64 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 26 | 3'52.017 | 37.226 | 0.009 | 211.468 |
42 | 82 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 8 | 3'52.138 | 37.347 | 0.121 | 211.358 |
43 | 68 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 17 | 3'52.278 | 37.487 | 0.140 | 211.231 |
44 | 91 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 19 | 3'52.593 | 37.802 | 0.315 | 210.945 |
45 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE AM | 20 | 3'52.843 | 38.052 | 0.250 | 210.718 |
46 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 9 | 3'53.233 | 38.442 | 0.390 | 210.366 |
47 | 62 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 17 | 3'53.312 | 38.521 | 0.079 | 210.295 |
48 | 77 | ![]() Matteo Cairoli ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 7 | 3'53.381 | 38.590 | 0.069 | 210.233 |
49 | 55 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 25 | 3'53.641 | 38.850 | 0.260 | 209.999 |
50 | 84 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 19 | 3'53.977 | 39.186 | 0.336 | 209.697 |
51 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 3'54.088 | 39.297 | 0.111 | 209.598 |
52 | 90 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 15 | 3'54.319 | 39.528 | 0.231 | 209.391 |
53 | 99 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 18 | 3'54.328 | 39.537 | 0.009 | 209.383 |
54 | 93 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 14 | 3'54.621 | 39.830 | 0.293 | 209.121 |
55 | 60 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 3'54.994 | 40.203 | 0.373 | 208.790 |
56 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 25 | 3'55.440 | 40.649 | 0.446 | 208.394 |
57 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 16 | 3'55.468 | 40.677 | 0.028 | 208.369 |
Fuente: Motorsport.com