El vigente campeón del mundo completó su primer triplete del curso al anotarse pole, victoria y vuelta rápida. El de Kawasaki anuló prácticamente la ventaja que Marco Melandri le sacó en Australia, ya que el italiano sólo pudo ser octavo, y el piloto del Ulster se queda a dos puntos en la general, una clasificación en la que el valenciano Xavi Forés ya es tercero gracias a su segundo podio consecutivo.
Tras apagarse el semáforo, Tom Sykes tomó la delantera seguido de Rea, Forés y Camier. Al triple campeón del mundo le bastaron dos vueltas para desembarazarse del grupo y marcharse en solitario, seguido a poca distancia del duo Camier-Forés, con Sykes cuarto.
Sykes realizaba una de sus últimamente habituales carreras de más a menos, para ser adelantado por la Ducati de Davies, que remontada desde la novena plaza.
Forés, que recordemos pilota una Ducati totalmente privada, luchó a brazo partido con la Honda oficial de Camier y cuando pudo librarse del británico intentó cazar a Rea, pero este ya estaba demasiado lejos y rodando sin errores.
Camier sucumbió ante la Ducati oficial de Davies, mientras que Alex Lowes, con la Yamaha oficial, también superó a Sykes.
Finalmente Rea vencía con segundo y medio de ventaja sobre Forés mientras que Davies era tercero a dos segundos.
Camier, Lowes, Sykes y van der Mark precedieron al líder del WorldSBK 2018, un desdibujado Melandri con muchos problemas de extraños movimientos en su Ducati oficial.
La Aprilia de Laverty finalizó por delante de la MV Agusta de Jordi Torres, que cerró el top 10 tras una carrera en la que no pudo reflejar su buena actuación en entrenamientos.
Baz, Savadori, Mercado, Ramos y Razgatlioglu completaron los puestos que otorgan puntos, mientras que Yonny Hernández se quedó fuera al terminar 16º.
Clasificación primera carrera WorldSBK Buriram
Cla | # | Piloto | Moto | Laps | Tiempo | Gap | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Kawasaki | 20 | 31'24.203 | ||
2 | 12 | ![]() | Ducati | 20 | 31'25.753 | 1.550 | 1.550 |
3 | 7 | ![]() | Ducati | 20 | 31'26.321 | 2.118 | 0.568 |
4 | 2 | ![]() | Honda | 20 | 31'27.184 | 2.981 | 0.863 |
5 | 22 | ![]() | Yamaha | 20 | 31'31.461 | 7.258 | 4.277 |
6 | 66 | ![]() | Kawasaki | 20 | 31'31.704 | 7.501 | 0.243 |
7 | 60 | ![]() | Yamaha | 20 | 31'32.703 | 8.500 | 0.999 |
8 | 33 | ![]() | Ducati | 20 | 31'34.387 | 10.184 | 1.684 |
9 | 50 | ![]() | Aprilia | 20 | 31'35.275 | 11.072 | 0.888 |
10 | 81 | ![]() | MV Agusta | 20 | 31'35.381 | 11.178 | 0.106 |
11 | 76 | ![]() | BMW | 20 | 31'48.265 | 24.062 | 12.884 |
12 | 32 | ![]() | Aprilia | 20 | 31'48.835 | 24.632 | 0.570 |
13 | 36 | ![]() | Kawasaki | 20 | 31'50.317 | 26.114 | 1.482 |
14 | 40 | ![]() | Kawasaki | 20 | 31'50.345 | 26.142 | 0.028 |
15 | 54 | ![]() | Kawasaki | 20 | 31'50.523 | 26.320 | 0.178 |
16 | 68 | ![]() | Kawasaki | 20 | 31'54.868 | 30.665 | 4.345 |
17 | 99 | Patrick Jacobsen | Honda | 20 | 31'56.828 | 32.625 | 1.960 |
18 | 45 | Jake Gagne | Honda | 20 | 32'02.955 | 38.752 | 6.127 |
DNF | 37 | ![]() | Yamaha | 16 | 4 Laps |
Vueltas líder | Piloto |
---|---|
1 - 2 | ![]() |
3 - 20 | ![]() |
Fuente: Motorsport.com