Nuestros lectores más fieles estarán al tanto de que, cada semana, nos hacemos eco de la prueba de consumo real que llevan a cabo nuestros compañeros de Motor1.com Italia. Un test que, a lo largo de los últimos seis años, ha analizado la eficiencia de los modelos que circulan por las carreteras y que los consumidores pueden encontrar en los concesionarios.
En 2019, hemos tenido casi medio centenar de nuevos resultados para esta prueba entre Roma y Forlí, por lo que no hemos perdido la oportunidad de recoger en una tabla los modelos que mejores datos han registrado, divididos por categorías.
De este modo, podrás descubrir cuáles han sido los auténticos reyes del bajo consumo, divididos entre coches de gasolina, ciclo diésel, GLP (gas licuado del petróleo), GNC (gas natural comprimido), híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos.
Antes de dejaros con todas las clasificaciones de consumo, nos gustaría elegir a los auténticos campeones del ahorro, los coches con los que cuesta menos conducir los 360 kilómetros de la prueba de consumo real.
En términos económicos, entre los representantes con motor de combustión, se impone el Skoda Octavia Wagon 1.5 G-TEC, la berlina de GNC, que necesitó apenas 9,29 euros de gas natural para cubrir el trayecto. Por su parte, entre los 100% eléctricos, el ganador es el KIA e-Soul eléctrico, que requiere 5,72 euros para cargar la batería, siempre y cuando se abastezca en una toma de corriente doméstica.
Clasificación de gasolina

Consumo l/100 km (km/l) | Modelo |
3,70 (27,03) | Renault Clio TCe 100 Intens |
4,30 (23,26) | Mazda3 2.0L 122CV Skyactiv-G M Hybrid 6MT Exclusive |
4,30 (23,26) | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV Style |
4,35 (22,99) | Audi A1 Sportback 30 TFSI S tronic S line edition |
4,55 (21,98) | Peugeot 208 GT Line PureTech 130 Aut. |
4,70 (21,28) | Mercedes A 200 Automatic Sport |
5,25 (19,05) | Skoda Karoq 1.5 TSI ACT SportLine DSG |
5,25 (19,05) | Subaru Levorg 2.0i Style |
5,25 (19,05) | Ford Focus Active 1.0 EcoBoost 125 CV Aut. |
5,80 (17,24) | Fiat Tipo 1.4 16v 95cv 5 porte Lounge |
6,00 (16,67) | Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT FWD |
6,50 (15,38) | Suzuki Jimny 1.5 Top AWD AllGrip |
Clasificación diésel

Consumo l/100 km (km/l) | Modelo |
3,75 (26,67) | DS 3 CROSSBACK BlueHDi 100 Man. Performance Line |
3,80 (26,32) | Peugeot 508 GT Line BlueHDi 130 Automatico |
3,85 (25,97) | SEAT Ibiza FR 1.6 TDI 95 CV DSG 7 marce |
4,00 (25,00) | BMW 320d Touring M Sport |
4,05 (24,69) | Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120 CV Super Launch Edition |
4,20 (23,81) | KIA ProCeed GT Line1.6 CRDi 136 CV 7DCT |
4,50 (22,22) | Citroen C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine |
4,55 (21,98) | Ford Focus ST-Line Sportbreak 2.0 EcoBlue 150 CV aut. |
4,60 (21,74) | Audi A6 Avant 40 TDI quattro ultra S tronic |
4,80 (20,83) | Ford EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 125CV AWD ST-Line |
4,85 (20,62) | Jeep Compass Limited 1.6 MultiJet II 120cv 4x2 manuale |
4,90 (20,41) | SEAT Tarraco 2.0 TDI 4Drive 150 CV DSG Xcellence |
5,10 (19,61) | Audi Q3 40 TDI quattro S tronic S line edition |
5,20 (19,23) | Nissan Qashqai 1.7 dCi 150 4WD CVT Tekna+ |
5,85 (17,09) | BMW X7 M50d |
5,90 (16,95) | Range Rover Evoque D180 AWD Aut. First Edition |
Clasificación GLP

Consumo l/100 km (km/l) | Modelo |
6,60 (15,15) | Renault Twingo Duel2 TCe 90 GPL * |
6,65 (15,04) | KIA Sportage 1.6 GDi ECO GPL 6MT Energy * |
7,60 (13,16) | Dacia Duster GPL 1.6 Sce 115 CV 4x2 Prestige * |
Clasificación GNC

Consumo kg/100 km (km/kg) | Modello |
2,90 (34,48) | Skoda Octavia Combi 1.5 G-TEC Style DSG ** |
3,40 (29,41) | SEAT Ibiza 1.0 TGI 90 CV FR ** |
3,60 (27,78) | SEAT Arona 1.0 TGI 90 CV FR ** |
Clasificación híbridos

Consumo l/100 km (km/l) | Modelo |
3,20 (31,25) | Toyota Prius AWD-i Lounge |
3,90 (25,64) | Toyota Corolla Style 1.8 Hybrid 122 CV |
4,35 (22,99) | Lexus UX 250h F-Sport 2WD |
4,40 (22,73) | Toyota RAV4 Hybrid AWD-i Style |
4,40 (22,73) | Hyundai KONA Hybrid Exellence |
5,30 (18,87) | Honda CR-V Hybrid Executive AWD |
Clasificación híbridos enchufables

Consumo l/100 km (km/l) | Modelo |
3,45 (28,99) | Mercedes-Benz E 300 de Auto EQ Power Premium Plus |
5,55 (18,02) | BMW 225xe iPerformance Active Tourer Sport Line |
5,95 (16,81) | Mitsubishi Outlander PHEV Instyle Plus SDA |
Clasificación eléctricos

Consumo kWh/100 km (km/kWh) | Modelo |
15,9 (6,29) | KIA e-Soul 64 kWh *** |
16,6 (6,02) | Mercedes EQC 400 4MATIC Edition 1886 *** |
19,0 (5,26) | Audi e-tron 55 quattro Business *** |
Leyenda
l/100 km (km/l)
* Prueba con GLP
** Prueba de GNC - kg/100 km y km/kg
*** Prueba de eléctricos - kWh/100 km y km/kWh