Losail (Qatar).- En una vuelta de vértigo que no dio a nadie opción a réplica, el francés de Yamaha se adjudicó su tercera pole en la categoría de las motos pesadas y mandó un mensaje inequívoco al resto de la parrilla.

El tiempo del piloto del equipo Tech 3 le permitió rebajar en tres décimas el récord absoluto de la pista, en posesión de Jorge Lorenzo desde hace 10 años.

También lo superaron Marc Márquez, con Honda, y Danilo Petrucci, con Ducati, que compartirán la primera fila de la formación de salida con el corredor de Cannes.

La segunda la encabezará Cal Crutchlow (cuarto), que tendrá como vecinos a Andrea Dovizioso (quinto) y Alex Rins (sexto).

En la tercera formarán Dani Pedrosa (séptimo), Valentino Rossi (octavo) y Jorge Lorenzo (noveno), mientras que Jack Miller cerró un top ten del que quedaron fuera tanto Andrea Iannone (undécimo) y Maverick Viñales (duodécimo), que se quedó a más de un segundo del tiempo de Zarco.

MotoGP GP de Qatar 2018

Clasificación Q2

Cla # Piloto Moto V Tiempo Dif. Int. km/h V.Máx.
1 5 france Johann Zarco  Yamaha 7 1'53.680     170.372 337
2 93 spain Marc Marquez  Honda 7 1'53.882 0.202 0.202 170.070 341
3 9 italy Danilo Petrucci  Ducati 7 1'53.887 0.207 0.005 170.063 345
4 35 united_kingdom Cal Crutchlow  Honda 7 1'54.072 0.392 0.185 169.787 343
5 4 italy Andrea Dovizioso  Ducati 7 1'54.074 0.394 0.002 169.784 344
6 42 spain Alex Rins  Suzuki 7 1'54.339 0.659 0.265 169.391 338
7 26 spain Dani Pedrosa  Honda 7 1'54.368 0.688 0.029 169.348 336
8 46 italy Valentino Rossi  Yamaha 7 1'54.389 0.709 0.021 169.316 334
9 99 spain Jorge Lorenzo  Ducati 6 1'54.431 0.751 0.042 169.254 338
10 43 australia Jack Miller  Ducati 7 1'54.449 0.769 0.018 169.228 338
11 29 italy Andrea Iannone  Suzuki 7 1'54.619 0.939 0.170 168.977 335
12 25 spain Maverick Viñales  Yamaha 7 1'54.707 1.027 0.088 168.847 338

Clasificación Q1

Cla # Piloto Moto V Tiempo Dif. Int. km/h V.Máx.
1 43 australia Jack Miller  Ducati 7 1'54.634     168.955 333
2 25 spain Maverick Viñales  Yamaha 6 1'54.637 0.003 0.003 168.950 334
3 41 spain Aleix Espargaro  Aprilia 7 1'55.140 0.506 0.503 168.212 332
4 21 italy Franco Morbidelli  Honda 7 1'55.169 0.535 0.029 168.170 333
5 55 malaysia Hafizh Syahrin  Yamaha 7 1'55.258 0.624 0.089 168.040 335
6 53 spain Tito Rabat  Ducati 7 1'55.273 0.639 0.015 168.018 333
7 45 united_kingdom Scott Redding  Aprilia 7 1'55.380 0.746 0.107 167.862 336
8 12 switzerland Thomas Luthi  Honda 7 1'55.381 0.747 0.001 167.861 332
9 17 czech_republic Karel Abraham  Ducati 6 1'55.392 0.758 0.011 167.845 338
10 38 united_kingdom Bradley Smith  KTM 5 1'55.553 0.919 0.161 167.611 335
11 19 spain Alvaro Bautista  Ducati 7 1'55.638 1.004 0.085 167.488 338
12 44 spain Pol Espargaro  KTM 6 1'55.706 1.072 0.068 167.389 339
13 30 japan Takaaki Nakagami  Honda 7 1'56.401 1.767 0.695 166.390 331
14 10 belgium Xavier Simeon  Ducati 7 1'56.545 1.911 0.144 166.184 337

Lee otras noticias de MotoGP en Motor1.com: