Datos y cifras:
Carrera | GP de Gran Bretaña |
Lugar | Silverstone |
Circuito | Silverstone Circuit |
Longitud de la pista | 5,891 kilómetros |
Distancia de la carrera | 52 vueltas / 306,198 kilómetros |
Sentido de la marcha | Sentido de las agujas del reloj |
Curvas | 18 (8 izquierdas, 10 derechas) |
Velocidad máxima | 334.2 km/h |
Lugar de salida del 'poleman' | Izquierda |
Récord de vuelta (en carrera) | 1:33.401 - Mark Webber / Red Bull / 2013 |
Récord de vuelta (en clasificación) | 1:29.287 - Lewis Hamilton / Mercedes |
Estadísticas 2016:
Mejor tiempo de los libres 1 | 1:31.654 - Lewis Hamilton / Mercedes |
Mejor tiempo de los libres 2 | 1:31.660 - Lewis Hamilton / Mercedes |
Mejor tiempo de los libres 1 | 1:30.904 - Lewis Hamilton / Mercedes |
Mejor tiempo de la Q1 | 1:30.724 - Nico Rosberg / Mercedes |
Mejor tiempo de la Q2 | 1:29.243 - Lewis Hamilton / Mercedes |
Mejor tiempo de la Q3 | 1:29.287 - Lewis Hamilton / Mercedes |
Vuelta rápida de carrera | 1:35.548 - Nico Rosberg / Mercedes |
Ganador | Lewis Hamilton / Mercedes |
Tiempo del ganador | 1h34m55.831s |
Velocidad media | 210,2 km/h |
Diferencia con el segundo | 8.250s |
Podio | 1. Lewis Hamilton / Mercedes 2. Max Verstappen / Red Bull Racing 3. Nico Rosberg / Mercedes |
Cambios de líder | 2 |
Adelantamientos | 10 |
Paradas en boxes | 47 |
Pilotos que acabaron la carrera | 16/22 |
Pilotos que no fueron doblados | 8 |
Resultados completos | GP Gran Bretaña 2016 |
Últimos ganadores y podios:
Últimas poles y vueltas rápidas:
Jahr | Pole-Position | Vuelta rápida |
2016 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
2015 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2014 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
2013 | Lewis Hamilton | Mark Webber |
2012 | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen |
Más noticias de Fórmula 1 en Motor1.com:
- Vídeo: Fernando Alonso le pone voz a Cars 3
- El presidente de Ferrari cierra la puerta a Alonso... y a Verstappen
- Hamilton y Vettel prefieren a sus compañeros que coincidir con Alonso
Fuente: Motorsport.com