La edición número 101 de las 500 Millas de Indianápolis ya tiene a sus participantes. Entre ellos, el novato, y dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso.
Las 500 Millas de Indianápolis están a la vuelta de la esquina. Y con ellas, el debut de Fernando Alonso en la IndyCar con el Andretti Autosport y su motor Honda. Aquí te presentamos la lista completa de los participantes para esta edición de 2017, que se disputa el 28 de mayo.

Siete ganadores regresan a por más
Helio Castroneves y Juan Pablo Montoya, de Penske; Scott Dixon y Tony Kanaan, de Chip Ganassi Racing; Ryan Hunter-Reay y Alexander Rossi, de Andretti Autosport; y el veterano Buddy Lazier verán la luz verde en busca de repetir el beso a los ladrillos.
Castroneves lo hizo en su debut en 2001. Luego, con polémica en 2002 para completar su triplete en 2009. Montoya lo hizo en 2000 y 2015.
Hunter-Reay lo hizo en 2014, mientras que Rossi se convirtió en el vencedor número 100, al ganar el evento el año pasado.
Dixon alcanzó el triunfo en 2008, mientras Kanaan lo hizo en 2013. Buddy Lazier lo logró hace 21 años, en 1996, una victoria que llegó bajo las nuevas reglas de la Indy Racing League.
Lista de participantes de la 101ª edición de las 500 Millas de Indianápolis:
No. | Piloto | Equipo | Motor |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Team Penske | Chevrolet |
2 | ![]() |
Team Penske | Chevrolet |
3 | ![]() |
Team Penske | Chevrolet |
4 | ![]() |
AJ Foyt Racing | Chevrolet |
5 | ![]() |
Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
7 | ![]() |
Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
8 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | Honda |
9 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | Honda |
11 | ![]() |
Juncos Racing | Chevrolet |
12 | ![]() |
Team Penske | Chevrolet |
14 | ![]() |
AJ Foyt Racing | Chevrolet |
15 | ![]() |
Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
16 | ![]() |
Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
17 | ![]() |
Juncos/AFS Racing | Chevrolet |
18 | ![]() |
Dale Coyne Racing | Honda |
19 | ![]() |
Dale Coyne Racing | Honda |
20 | ![]() |
Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
21 | ![]() |
Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
22 | ![]() |
Team Penske | Chevrolet |
24 | ![]() |
Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing | Chevrolet |
26 | ![]() |
Andretti Autosport | Honda |
27 | ![]() |
Andretti Autosport | Honda |
28 | ![]() |
Andretti Autosport | Honda |
29 | ![]() |
McLaren Honda Andretti Autosport | Honda |
40 | ![]() |
AJ Foyt Racing | Honda |
49 | ![]() |
Lazier Partners Racing* | Chevrolet |
50 | ![]() |
Andretti Autosport/Mike Shank Racing | Honda |
63 | ![]() |
Dale Coyne Racing | Honda |
77 | ![]() |
Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
83 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | Honda |
88 | ![]() |
Harding Racing | Chevrolet |
98 | ![]() |
Andretti-Herta Autosport | Honda |
* Sin confirmar