Con 50 euros de gasolina, ¿cuántos kilómetros recorres en el mundo?
¡El rango varía de 441 a 3.386 kilómetros!
En un momento delicado para los coches con motores de combustión en España, ya que dejarán de matricularse en 2040 y se prohibirán en 2050, este estudio de Veygo interesará a muchos automovilistas.
La aseguradora británica ha analizado del precio del litro de gasolina en 50 países del mundo y, posteriormente, ha respondido la siguiente pregunta: ¿cuántos kilómetros podemos recorrer en diferentes países con ese presupuesto?
Como puedes ver en la tabla del final del artículo, el precio del combustible varía notablemente. Por lo tanto, la distancia recorrida con un presupuesto de 50 euros también es muy diferente. En los países productores de gasolina, un litro es realmente barato, mientras que en los importadores, resulta mucho más costoso.
Para hacer el estudio, se eligió un vehículo global y económico, un Ford Fiesta. ¿Por qué? Por ser el utilitario más vendido en Gran Bretaña.
Algunos resultados son realmente sorprendentes. En Irán, se pueden hacer ¡3.386 kilómetros!, debido a que el litro de gasolina tan solo cuesta 0,24 euros. A continuación, están clasificados Nigeria, con 2.222 kilómetros; Egipto, con 2.155, y Arabia Saudí, con 1.734, al igual que Malasia.
Seguramente, te estás preguntando cuál es la posición de España en el ranking. Bueno, debemos bajar en la lista para ver que con 50 euros, podemos viajar una media de 609 kilómetros, a partir de un precio de 1,30 euros el litro de gasolina.
Dicho esto, España está mejor clasificada que Francia (519 kilómetros), Portugal (508), Italia (490) y Hong Kong (442), que cierra el listado.
| País | Precio del litro | Precio del depósito lleno | Litros por 50 € | Kilómetros por 50 € |
|---|---|---|---|---|
| Iran | 0,24 € |
9,88 € |
212,59 L |
3386,00 km |
| Nigeria | 0,36 € | 15,05 € | 139,51 L | 2222,50 km |
| Egipto | 0,37 € | 15,52 € | 135,28 L | 2155,15 km |
| Arabia Saudí | 0,46 € | 19,29 € | 108,89 L | 1734,63 km |
| Malasia | 0,46 € | 19,29 € | 108,89 L | 1734,63 km |
|
Emiratos Árabes Unidos |
0,57 € | 23,99 € | 87,54 L | 1394,51 km |
| Indonesia | 0,58 € | 24,46 € | 85,85 L | 1367,70 km |
| Rusia | 0,62 € | 25,87 € | 81,17 L | 1293,09 km |
| Pakistán | 0,66 € | 27,75 € | 75,67 L | 1205,40 km |
| Colombia | 0,69 € | 29,16 € | 72 L | 1147,09 km |
| USA | 0,72 € | 30,11 € | 69,75 L | 1111,25 km |
| Vietnam | 0,80 € | 33,40 € | 62,88 L | 1001,70 km |
| Taïwan | 0,85 € | 35,75 € | 58,74 L | 935,78 km |
| Filipinas | 0,87 € | 36,69 € | 57,23 L | 910,89 km |
| México | 0,87 € | 36,69 € | 57,23 L | 910,89 km |
| Bangladesh | 0,87 € | 37,63 € | 55,80 L | 888,36 km |
| Australia | 0,91 € | 38,10 € | 55,11 L | 877,09 km |
| Argentina | 0,91 € | 38,10 € | 55,11 L | 877,09 km |
| Tailandia | 0,93 € | 39,04 € | 53,79 L | 856,17 km |
| Perú | 0,94 € | 39,51 € | 53,15 L | 846,51 km |
| China | 0,96 € | 40,45 € | 51,91 L | 825,59 km |
| Canadá | 0,97 € | 40,92 € | 51,31 L | 815,94 km |
| Brasil | 0,99 € | 41,40 € | 50,73 L | 807,89 km |
| India |
1 € |
41,87 € | 50,16 L | 798,23 km |
| África del Sur | 1,01 € | 42,34 € | 49,60 L | 790,19 km |
| Chile | 1,10 € | 46,10 € | 45,55 L | 724,20 km |
| Turquía | 1,11 € | 46,57 € | 45,09 L | 717,77 km |
| Japón | 1,13 € | 47,51 € | 44,20 L | 703,28 km |
| Polonia | 1,18 € | 49,39 € | 42,52 L | 675,92 km |
| Rumanía | 1,21 € | 50,80 € | 41,34 L | 658,22 km |
| Corea del Sur | 1,22 € | 51,27 € | 40,96 L | 651,78 km |
| Austria | 1,28 € | 53,63 € | 39,16 L | 622,82 km |
| República Checa | 1,29 € | 54,10 € | 38,82 L | 617,99 km |
| España | 1,30 € | 54,77 € | 38,28 L | 609,55 km |
| Nueva Zelanda | 1,33 € | 55,98 € | 37,52 L | 597,07 km |
| Singapur | 1,36 € | 56,92 € | 36,89 L | 587,41 km |
| Suiza | 1,40 € | 58,80 € | 35,71 L | 568,10 km |
| Alemania | 1,43 € | 60,21 € | 34,99 L | 555,22 km |
| Gran Bretaña | 1,44 € | 60,68 € | 34,61 L | 550,40 km |
| Belgica | 1,46 € | 61,15 € | 34,34 L | 545,57 km |
| Irlanda | 1,46 € | 61,15 € | 34,34 L | 545,57 km |
| Finlanda | 1,52 € | 63,97 € | 32,83 L | 521,43 km |
| Francia | 1,53 € | 64,44 € | 32,59 L | 519,13 km |
| Suecia | 1,53 € | 64,44 € | 32,59 L | 519,13 km |
| Israel | 1,57 € | 65,86 € | 31,89 L | 506,94 km |
| Portugal | 1,57 € | 65,86 € | 31,89 L | 506,94 km |
| Dinamarca | 1,61 € | 67,74 € | 31 L | 492,46 km |
| Italia | 1,62 € | 68,21 € | 30,79 L | 489,24 km |
| Países Bajos | 1,66 € | 69,62 € | 30,16 L | 479,58 km |
| Noruega | 1,74 € | 72,91 € | 28,80 L | 458,66 km |
| Hong Kong | 1,80 € | 75,73 € | 27,73 L | 440,96 km |
Fuente: Veygo
Recomendado para ti
El Suzuki Jimny más exclusivo tiene precio y lo compraríamos con los ojos cerrados
BMW X5 2027: más grande, hasta 800 km eléctricos y una inédita versión de hidrógeno
Un nuevo Ferrari está listo para debutar el 19 de noviembre
Fiat presenta el nuevo Multiplina de 4 plazas
El Chery Stockman es un pick-up PHEV que apunta al Ford Ranger
Rieju se apunta a los scooters 'off road' con el X-Over 357
El Suzuki Jimny Tough no es más potente pero sí mucho más todoterreno