La afortunada victoria de Vettel en Australia convirtió al alemán en el primer líder del mundial de Fórmula 1 y le dio una ventaja de siete puntos sobre Hamilton. En Bahrein, el inglés contaba con una sanción de cinco posiciones y la pole de Vettel puso las cosas de cara para que el de Ferrari mantuviera la primera plaza en el campeonato de pilotos.
Vettel logró resistir de manera increíble y salir reforzado de la segunda prueba. Sin embargo, la carrera de China, en la que pasó de todo y el alemán acabó 8º, permitió a sus rivales acercarse y devolvió la emoción a la lucha por el título. En Azerbaiyán, Hamilton dio la vuelta al mundial y se puso primero, y en España reforzó esa posición ampliando su ventaja.
Fernando Alonso es, junto a Vettel y Hamilton, el único piloto que ha puntuado en las cinco carreras y se mantiene firmemente en el top10. Sainz, que cayó de los diez primeros en Sakhir (donde se fue de vacío), volvió a la senda de los puntos en China. Continuó los buenos resultados en Azerbaiyán, con un brillante quinto puesto en la última carrera y, en Barcelona, con una séptima plaza que le deja 10º.

En escuderías, el doble podio de Ferrari les colocó al frente en Melbourne, con una ventaja notable sobre Mercedes. Sin embargo, la desastrosa parada de Raikkonen, que provocó su abandono en Sakhir, y el doble podio de Mercedes dejaron la diferencia en 10 puntos. El segundo puesto de Bottas en la tercera prueba puso a los de las flechas de plata líderes en el campeonato de equipos, pero el final del GP de Azerbaiyán hizo a los del Cavallino recuperar el liderato.
En Barcelona, Hamilton y Bottas no tuvieron rival y la escudería alemana ya se escapa en el mundial de constructores. El drama de Red Bull en Bahrein se arregló en China con una victoria y una quinta plaza, que devolvió a los de las bebidas energéticas al tercer lugar, posición que mantuvieron pese a la 'guerra civil' en Azerbaiyán. En Barcelona, cogieron aire y se distancian de la zona media, donde está todo muy igualado.
Clasificación del mundial de pilotos de F1 2018
Pos | Pilotos | Puntos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 95 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | 25/1 |
2 | ![]() | 78 | 25/1 | 25/1 | 4/8 | 12/4 | 12/4 |
3 | ![]() | 58 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | -/14 | 18/2 |
4 | ![]() | 48 | 15/3 | - | 15/3 | 18/2 | - |
5 | ![]() | 47 | 12/4 | - | 25/1 | - | 10/5 |
6 | ![]() | 33 | 8/6 | - | 10/5 | - | 15/3 |
7 | ![]() | 32 | 10/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4/8 |
8 | ![]() | 22 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | - | - |
9 | ![]() | 19 | - | 10/5 | 1/10 | -/13 | 8/6 |
10 | ![]() | 19 | 1/10 | -/11 | 2/9 | 10/5 | 6/7 |
11 | ![]() | 17 | -/11 | -/16 | -/12 | 15/3 | 2/9 |
12 | ![]() | 12 | - | 12/4 | -/18 | -/12 | - |
13 | ![]() | 9 | -/13 | -/12 | -/19 | 8/6 | 1/10 |
14 | ![]() | 8 | 2/9 | 4/8 | -/13 | 2/9 | - |
15 | ![]() | 4 | -/14 | -/14 | -/14 | 4/8 | -/11 |
16 | ![]() | 2 | - | 2/9 | -/16 | -/11 | -/13 |
17 | ![]() | 1 | -/12 | 1/10 | -/11 | - | - |
18 | ![]() | 1 | -/15 | -/17 | -/20 | 1/10 | -/12 |
19 | ![]() | 0 | - | -/13 | -/17 | - | - |
20 | ![]() | 0 | - | -/15 | -/15 | - | -/14 |
Clasificación del mundial de escuderías de F1 2018
Pos | Equipos | Puntos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 153 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 |
2 | ![]() | 126 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 |
3 | ![]() | 80 | 20 | - | 35 | - | 25 |
4 | ![]() | 41 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 |
5 | ![]() | 40 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 |
6 | ![]() | 19 | - | 10 | 1 | - | 8 |
7 | ![]() | 18 | - | 1 | - | 15 | 2 |
8 | ![]() | 13 | - | 12 | - | 1 | - |
9 | ![]() | 11 | - | 2 | - | 8 | 1 |
10 | ![]() | 4 | - | - | - | 4 | - |
Fuente: Motorsport.com