Con la amenaza de lluvia hoy jueves, y gracias a la buena visibilidad y a las bajas temperaturas de la pista al principio de la sesión de dos horas de clasificación, los principales contendientes de LMP1 lograron sus mejores tiempos en sus primeras vueltas lanzadas.
Solo se necesitó una vuelta rápida para que el mejor registro de los entrenamientos libres, establecido por el Toyota TS050 híbrido #7 conducido por José María López se borrara, con la vuelta de 3'19"626 del piloto de Fórmula E ampliamente superada por el giro en 3'17"270 de Nakajima.
El tiempo del japonés permaneció intacto durante la restante hora y 52 minutos de sesión, con el Toyota #7 quedándose por debajo de la vuelta de referencia del coche número 8 por solo 0,107, aunque el líder tuvo varias vueltas eliminadas por el excesivo consumo de combustible al final.

Buemi reemplazó a Nakajima antes de que Alonso completara sus cinco vueltas obligatorias en condiciones nocturnas.
Stephane Sarrazin llevó el coche #17 SMP Racing BR1 al tercer puesto, el primero de los rivales no híbridos, y su vuelta de 3'19"483 le colocó a 2,213 del Toyota.
Los Rebellion R-13 fueron cuarto y quinto de la clase con el coche #1 en manos de Bruno Senna, superando al vehículo #3 por solo 0,283 segundos, con su tiempo establecido por Gustavo Menezes.
IDEC Sport lidera con Oreca el LMP2
El #48 IDEC Sport Oreca obtuvo la pole provisional en LMP2, con un crono de 3'24"956 a manos de Paul-Loup Chatin, con cinco Oreca liderando los tiempos.
Loic Duval, con el #28 TDS Racing Oreca, fue uno de los pocos pilotos capaces de completar dos vueltas rápidas antes de un trompo del GTE Pro Porsche de Gianmaria Bruni, que provocó banderas amarillas, por lo que se aprovechó antes de que el campeón de la Serie European Le Mans 2014 Chatin se quedara a 0,284.

Pastor Maldonado fue el cuarto más rápido con el coche #31 DragonSpeed, por delante del dos veces ganador de la clase, Nicolas Lapierre, para Signatech-Alpine.
En la categoría LMGTE Pro, el equipo del español Miguel Molina hizo el 12º mejor crono (42 de la general) con el Ferrari 488 GTE EVO, mientras que Antonio García fue 13º de su clase y 44º de la general con el Chevrolet Corvette C7R.
Resultados Q1
Pos. | # | Piloto | Coche | Clase | V. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 3'17.270 | |
2 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 33 | 3'17.377 | 0.107 |
3 | 17 | ![]() ![]() ![]() | BR Engineering BR1 | LMP1 | 24 | 3'19.483 | 2.213 |
4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R13 | LMP1 | 26 | 3'19.662 | 2.392 |
5 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R13 | LMP1 | 27 | 3'19.945 | 2.675 |
6 | 10 | ![]() ![]() ![]() | BR Engineering BR1 | LMP1 | 13 | 3'21.110 | 3.840 |
7 | 11 | ![]() ![]() ![]() | BR Engineering BR1 | LMP1 | 29 | 3'21.408 | 4.138 |
8 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 24 | 3'22.505 | 5.235 |
9 | 48 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 3'24.956 | 7.686 |
10 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3'25.240 | 7.970 |
11 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 20 | 3'26.246 | 8.976 |
12 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 3'26.447 | 9.177 |
13 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 3'26.508 | 9.238 |
14 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 28 | 3'26.681 | 9.411 |
15 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 24 | 3'26.772 | 9.502 |
16 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3'27.468 | 10.198 |
17 | 47 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 3'27.993 | 10.723 |
18 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 3'27.999 | 10.729 |
19 | 29 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 30 | 3'28.556 | 11.286 |
20 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 3'28.629 | 11.359 |
21 | 23 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 27 | 3'29.421 | 12.151 |
22 | 39 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 3'29.860 | 12.590 |
23 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 17 | 3'30.339 | 13.069 |
24 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 26 | 3'30.347 | 13.077 |
25 | 40 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 3'31.291 | 14.021 |
26 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 30 | 3'33.532 | 16.262 |
27 | 34 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 20 | 3'33.755 | 16.485 |
28 | 33 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 23 | 3'35.237 | 17.967 |
29 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 20 | 3'38.206 | 20.936 |
30 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 28 | 3'44.177 | 26.907 |
31 | 91 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2 | 3'47.504 | 30.234 |
32 | 92 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 23 | 3'49.097 | 31.827 |
33 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 26 | 3'49.181 | 31.911 |
34 | 68 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 22 | 3'49.582 | 32.312 |
35 | 51 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 3'49.854 | 32.584 |
36 | 94 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 21 | 3'50.089 | 32.819 |
37 | 93 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 18 | 3'50.261 | 32.991 |
38 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 24 | 3'50.429 | 33.159 |
39 | 82 | ![]() ![]() ![]() | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 24 | 3'50.579 | 33.309 |
40 | 69 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 21 | 3'50.593 | 33.323 |
41 | 81 | ![]() ![]() ![]() | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 26 | 3'50.596 | 33.326 |
42 | 71 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27 | 3'50.669 | 33.399 |
43 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 25 | 3'50.728 | 33.458 |
44 | 63 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 23 | 3'50.789 | 33.519 |
45 | 64 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 27 | 3'50.952 | 33.682 |
46 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 23 | 3'51.930 | 34.660 |
47 | 52 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27 | 3'52.112 | 34.842 |
48 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 26 | 3'52.486 | 35.216 |
49 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 | 3'52.517 | 35.247 |
50 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 27 | 3'52.756 | 35.486 |
51 | 56 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 19 | 3'52.985 | 35.715 |
52 | 85 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 18 | 3'54.000 | 36.730 |
53 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 26 | 3'54.307 | 37.037 |
54 | 84 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 3'54.384 | 37.114 |
55 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 26 | 3'54.780 | 37.510 |
56 | 70 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 26 | 3'54.951 | 37.681 |
57 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 28 | 3'55.076 | 37.806 |
58 | 80 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 21 | 3'55.569 | 38.299 |
59 | 90 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 21 | 3'55.661 | 38.391 |
60 | 99 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 12 | 4'03.107 | 45.837 |
Fuente: Motorsport.com