Durante el pasado año 2022, los radares de velocidad de la DGT impusieron casi cuatro millones de denuncias en nuestro territorio, pero casi una tercera parte de estas multas correspondieron a solamente 50 radares, es decir, apenas un 2% de los instalados en nuestra red de carreteras.
De los más de 1.000 radares de velocidad con los que cuenta la DGT en las diferentes vías de la red española, 50 de ellos acumularon en 2022 el 28% del total de sanciones de radar (1.036.054). Los más activos se encuentran en Andalucía (5 de los 10 que más multan), Comunidad Valenciana y Castilla y León, como ahora veremos en detalle.
En total, los radares de la DGT formularon 3.704.675 denuncias por exceso de velocidad, lo que supone un aumento del 21,2% con respecto a las cifras del año previo (3,06 millones). Según AEA, este incremento en el número de multas se debe a la instalación de nuevos dispositivos de radar.
El radar que más multa de España
Según los datos del último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar que más multa en nuestro país se encuentra en el kilómetro 74,7 de la A-381, a la salida del túnel de Valdeinfierno, en el municipio de Los Barrios, provincia de Cádiz.
Este radar gaditano, que el año anterior no estaba entre los más activos, denunció a cerca de 80.000 conductores durante el pasado año, concretamente 79.258 denuncias.

Según la AEA, hay ciertos radares cuya actividad se ha incrementado de forma drástica. El situado en el kilómetro 37 de la A-381, también en Cádiz (Alcalá de los Gazules), ha pasado de formular 17.666 denuncias en 2021 a 68.321 el año pasado, lo que supone multiplicar casi por cuatro el número de multas impuestas.
Con 953.422 denuncias formuladas, o un 25,7% del total nacional, Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número de multas de radar, seguida por la Comunidad Valenciana (447.470 y un 12%) y Castilla y León (427.448 y un 11,5%). Por su parte, las comunidades con menos número de denuncias son La Rioja (39.757), Navarra (83.231) y Asturias (83.993).
Los 50 radares que más multan en España
De los 50 radares que más multan en nuestro país, 33 ya aparecían en el ranking de 2021, aunque los otros 17 son nuevos en la lista. Aquí puedes consultar la lista completa, con información sobre punto kilométrico, vía y provincia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA | VÍA | PUNTO KILOMÉTRICO | DENUNCIAS |
Andalucía | Cádiz | A-381 | 74,7 | 79.258 |
Andalucía | Cádiz | A-381 | 37,29 | 68.321 |
Comunidad Valenciana | Valencia | A-7 | 326,39 | 50.387 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 47.764 |
Navarra | Navarra | A-15 | 127.6 | 45.217 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 256,7 | 44.244 |
Andalucía | Sevilla | A-49 | 0,5 | 43.768 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 9,19 | 42.366 |
Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 52,7 | 40.609 |
Baleares | Baleares | EI-600 | 9,6 | 35.008 |
Canarias | Las Palmas | GC-1 | 42,2 | 33.389 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 234,4 | 31.028 |
Cantabria | Cantabria | A-8 | 144,4 | 29.685 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 288,7 | 29.601 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 13,3 | 29.208 |
Andalucía | Huelva | H-30 | 8,5 | 27.821 |
Comunidad Valenciana | Valencia | V-31 | 5,2 | 26.916 |
Andalucía | Sevilla | SE-30 | 10,1 | 26.836 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 12,4 | 25.778 |
Comunidad Valenciana | Valencia | AP-7 | 478,1 | 25.278 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230,8 | 24.680 |
Extremadura | Badajoz | A-66 | 685,9 | 23.105 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-1 | 14,5 | 23.020 |
Andalucía | Sevilla | A-66 | 795,5 | 22.710 |
Asturias | Asturias | A-8 | 371,2 | 22.697 |
Andalucía | Málaga | MA-20 | 10,4 | 21.951 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 194,2 | 21.592 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-2 | 15 | 21.269 |
Comunidad Valenciana | Alicante | A-70 | 4,3 | 20.624 |
Extremadura | Cáceres | A-66 | 508 | 20.170 |
Murcia | Murcia | RM-19 | 17,7 | 18.669 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 11,7 | 17.751 |
Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 20,2 | 17.412 |
Andalucía | Málaga | A-45 | 118 | 16.695 |
Galicia | Lugo | A-8 | 545,1 | 16.352 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-5 | 12,5 | 16.161 |
Galicia | A Coruña | AC-11 | 3,1 | 15.644 |
Comunidad Valenciana | Alicante | A-70 | 4,59 | 15.204 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 0,8 | 14.819 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 83,8 | 14.636 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-3 | 41,4 | 14.613 |
Castilla y León | León | A-6 | 347,9 | 14.297 |
Canarias | Sta. Cruz de Tenerife | TF-13 | 0,5 | 14.237 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-5 | 57,8 | 14.115 |
Castilla y León | León | A-66 | 160,5 | 14.071 |
Cantabria | Cantabria | A-67 | 195,6 | 13.926 |
Andalucía | Málaga | A-356 | 36,5 | 13.724 |
Andalucía | Málaga | A-384 | 89,6 | 13.487 |
Comunidad de Madrid | Madrid | N-VI | 54,4 | 13.073 |
Andalucía | Córdoba | A-4 | 417,5 | 12.868 |
Fuente: AEA