Periódicamente, la DGT publica las estadísticas de sus radares de velocidad, en las que podemos encontrar a algunos de sus mejores 'empleados'; o al menos, a los más efectivos, ya que son los que más multas ponen a los conductores.
Un listado que, por cierto, solo incluye los radares fijos gestionados por la propia Dirección General de Tráfico. Esto excluye a otros tipos de radar (aquí tienes todos los que te pueden multar) y las zonas geográficas de nuestro país que no controla la entidad (como Cataluña o Euskadi).
Cinemómetros que si nos ceñimos a los datos del año 2021, pusieron multas por valor de más de 440 millones de euros. Y viendo lo bien que funcionan algunos, nos nos extraña esta cifra de recaudación...
El radar que más multa de España está en Valencia
Pero no nos olvidemos de la segunda parte: para que un radar ponga una multa, alguien tiene que circular por encima del límite, incumpliendo la ley, claro está. Y en este caso, el 'terror' de los infractores está en la Comunidad Valenciana.
Galería: Radares de velocidad (fijos y móviles)
El top 3 de los radares que más multan lo lidera el dispositivo ubicado en el kilómetro 478 de la AP-7, dentro de la provincia de Valencia. Concretamente, situado a la altura del Área de Servicio Sagunto Norte, y bien camuflado entre la vegetación del arcén, 'trabaja' en una zona donde la limitación baja de 120 a 100 km/h. ¿Resultado? 60.525 multas en 2021, casi 166 sanciones diarias en 2021. O lo que es lo mismo, casi 7 multas a la hora.
Por detrás en la lista encontramos otros dos clásicos en este tipo de clasificaciones, con el segundo puesto para el radar que se encuentra en el punto kilométrico 128 de la A-15, en Navarra (57.961 multas), seguido por el que encontramos en el kilómetro 246 de la A-7, en Málaga (47.246 sanciones).
Las multas de velocidad por circular más rápido
Una vez que el radar te ha captado, existen distintas opciones a la hora de recibir la multa, con importes que oscilan entre los 100 y 600 euros de sanción económica, así como algunas que no acarrean pérdida de puntos y otras que pueden restar entre 2 y 6.
Y ya en los casos más extremos, en los que se supere en más de 80 km/h el límite de la vía interurbana, entran en juego las sanciones penales como pérdida de carné, trabajos en beneficio de la comunidad o penas de cárcel.
Los 50 radares de la DGT que más multan de España:
Comunidad Valenciana | Valencia | AP-7 | 478 | 60,525 |
---|---|---|---|---|
Navarra (Comunidad Foral de) | Navarra | A-15 | 128 | 57,961 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 47,246 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 257 | 45,648 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 157 | 45,586 |
Castilla y León | Zamora | A-52 | 99 | 44,058 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 9 | 40,698 |
Islas Baleares | Islas Balerares | EI-600 | 10 | 38,601 |
Andalucía | Málaga | MA-20 | 10 | 36,619 |
Andalucía | Huelva | H-31 | 80 | 29,577 |
Comunidad Valenciana | Valencia | V-31 | 5 | 28,218 |
Principado de Asturias | Asturias | A-8 | 371 | 27,812 |
Murcia (Región de) | Murcia | RM-19 | 18 | 27,205 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 13 | 24,484 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-5 | 13 | 22,841 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 231 | 22,833 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 194 | 21,994 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 84 | 21,355 |
Galicia | Lugo | A-8 | 545 | 20,626 |
Castilla y León | Segovia | A-1 | 125 | 19,943 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-2 | 15 | 19,936 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 234 | 19,636 |
Extremadura | Badajoz | A-66 | 686 | 19,537 |
Castilla y León | Salamanca | A-66 | 340 | 19,176 |
Andalucía | Sevilla | A-66 | 796 | 18,975 |
Galicia | Ourense | N-120 | 551 | 17,814 |
---|---|---|---|---|
Andalucía | Cádiz | A-381 | 37 | 17,666 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 12 | 16,482 |
Castilla y León | Leon | A-66 | 161 | 15,954 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 12 | 15,797 |
Comunidad Valenciana | Alicante | A-70 | 5 | 15,476 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-4 | 68 | 15,378 |
Andalucía | Málaga | A-45 | 118 | 14,939 |
Cantabria | Cantabria | A-8 | 144 | 14,857 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-5 | 58 | 14,742 |
Canarias | Las Palmas | GC-1 | 42 | 14,165 |
Galicia | A Coruña | AC-11 | 3 | 13,755 |
Comunidad Valenciana | Valencia | A-3 | 315 | 13,598 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-1 | 15 | 13,437 |
Principado de Asturias | Asturias | N-632 | 100 | 13,024 |
Cantabria | Cantabria | A-67 | 192 | 12,986 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 29 | 12,933 |
Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 53 | 12,605 |
Andalucía | Huelva | A-497 | 3 | 12,415 |
Castilla y León | Soria | A-2 | 141 | 12,376 |
Castilla y León | Palencia | A-67 | 7 | 12,167 |
Canarias | Las Palmas | GC-1 | 5 | 12,164 |
Comunidad de Madrid | Madrid | N-VI | 54 | 11,915 |
Extremadura | Cáceres | A-66 | 508 | 11,903 |
Comunidad Valenciana | Castellón | N-340 | 961 | 11,735 |
Fuente: Dirección General de Tráfico y La Vanguardia