Suscribirse

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Motorsport Sin Anuncios

Descubre el contenido premium
Suscribirse

Edición

España
Crónica de clasificación

Otra pole de récord de Bagnaia

Pecco Bagania se llevó en Assen su cuarta pole del curso, en una sesión cronometrada muy disputada y en la que el piloto de Ducati estableció un nuevo récord absoluto de la pista.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Se trata de la cuarta pole position de esta temporada para el turinés y la segunda consecutiva después de la que se llevó la semana pasada en Sachsenring.

En su segundo intento, el corredor del equipo oficial de la marca de Borgo Panigale rebajó en tres décimas la mejor vuelta hecha hasta ese momento en la Catedral, en posesión de Maverick Viñales desde 2021. Esta pole es, además, la primera para un piloto de Ducati desde la que Andrea Dovizioso alcanzó en 2016.

Más sobre MotoGP:

A Bagnaia le acompañará en la primera línea de la parrilla Fabio Quartararo y Jorge Martín, segundo y tercero, respectivamente.

Marco Bezzecchi (cuarto), que sigue clara progresión, comandará la segunda fila tras quedarse a dos décimas del tiempo del #63, y estará escoltado por Aleix Espargaró (quinto) y Jack Miller (sexto).

Johann Zarco saldrá el séptimo, a la vez que Miguel Oliveira (octavo) y Alex Rins (noveno) cerrarán la tercera línea.

Brad Binder (décimo) cerró un top ten en el que no se pudo meter ninguna Honda, mermado como está el destacamento de la fábrica del ala dorada tras confirmarse la baja de Pol Espargaró.

Maverick Viñales arrancará el undécimo y Takaaki Nakagami lo hará el 12º. Joan Mir, por su parte, no pudo clasificarse en la segunda eliminatoria (Q2) y partirá el 14º

Resultados de la Q2 de MotoGP en Assen 2022

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 63 Italy Pecco Bagnaia Ducati 8 1'31.504     178.693 0
2 20 France Fabio Quartararo Yamaha 8 1'31.620 0.116 0.116 178.467 0
3 89 Spain Jorge Martín Ducati 7 1'31.708 0.204 0.088 178.296 0
4 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 9 1'31.796 0.292 0.088 178.125 0
5 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 8 1'31.868 0.364 0.072 177.985 0
6 43 Australia Jack Miller Ducati 8 1'32.124 0.620 0.256 177.491 0
7 5 France Johann Zarco Ducati 8 1'32.175 0.671 0.051 177.393 0
8 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'32.272 0.768 0.097 177.206 0
9 42 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'32.307 0.803 0.035 177.139 0
10 33 South Africa Brad Binder KTM 8 1'32.367 0.863 0.060 177.024 0
11 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 8 1'32.424 0.920 0.057 176.915 0
12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 8 1'32.967 1.463 0.543 175.881 0
 

Resultados de la Q1 de MotoGP en Assen 2022

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 33 South Africa Brad Binder KTM 9 1'32.485     176.798 302
2 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 9 1'32.550 0.065 0.065 176.674 306
3 10 Italy Luca Marini Ducati 9 1'32.787 0.302 0.237 176.222 302
4 36 Spain Joan Mir Suzuki 9 1'32.898 0.413 0.111 176.012 303
5 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 9 1'32.912 0.427 0.014 175.985 304
6 23 Italy Enea Bastianini Ducati 6 1'33.005 0.520 0.093 175.809 309
7 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 9 1'33.009 0.524 0.004 175.802 303
8 6 Germany Stefan Bradl Honda 9 1'33.029 0.544 0.020 175.764 307
9 87 Australia Remy Gardner KTM 8 1'33.093 0.608 0.064 175.643 305
10 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 8 1'33.096 0.611 0.003 175.638 298
11 73 Spain Alex Márquez Honda 9 1'33.113 0.628 0.017 175.605 305
12 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 8 1'33.467 0.982 0.354 174.940 302
13 25 Spain Raul Fernández KTM 8 1'33.652 1.167 0.185 174.595 306
14 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 9 1'33.998 1.513 0.346 173.952 301

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo Anterior Así fue la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP
Siguiente artículo La parrilla de salida del GP de Países Bajos 2022 de MotoGP en Assen

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Motorsport Sin Anuncios

Descubre el contenido premium
Suscribirse

Edición

España