Suscribirse

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Motorsport Sin Anuncios

Descubre el contenido premium
Suscribirse

Edición

España
Crónica de clasificación

Inapelable pole de Bagnaia en Le Mans; Márquez, décimo

Pecco Bagnaia circula encendido desde el triunfo de hace dos semanas, en Jerez, una sensación avalada por la pole position que se llevó este sábado en Le Mans, la segunda consecutiva para el italiano.

Mira: ​ La parrilla de salida de MotoGP para el GP de Francia 2022

Bagnaia está de vuelta y convencido para presentar batalla por el título desde este mismo fin de semana. En Francia, el piloto de Turín reventó el récord absoluto del trazado para liderar la parrilla de salida, por delante de Jack Miller y de Aleix Espargaró, que se recuperó a lo grande de una caída en el cuarto ensayo libre.

El actual campeón y líder local, Fabio Quartararo, abdrirá la segunda fila, secundado por Enea Bastianini (quinto) y por Johann Zarco (sexto).

Joan Mir, que llegó desde la primera criba de la cronometrada (Q1) se colocó el séptimo, justo por delante de Alex Rins (octavo), su compañero en Suzuki, y de Jorge Martín (noveno).

Marc Márquez comenzará el décimo y lo hará como el primer corredor de Honda, mientras que Pol Espargaró lo hará por detrás de su vecino (undécimo) y por delante de Takaaki Nakagami (12º).

Por detrás, Marco Bezzecchi saldrá el 13º, Maverick Viñales lo hará el 14º, mientras que Alex Márquez partirá el 21º.

Resultados de la Q2 de MotoGP de Le Mans 2022

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 63 Italy Pecco Bagnaia Ducati 9 1'30.450     176.796 0
2 43 Australia Jack Miller Ducati 9 1'30.519 0.069 0.069 176.661 0
3 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 8 1'30.609 0.159 0.090 176.485 0
4 20 France Fabio Quartararo Yamaha 8 1'30.688 0.238 0.079 176.332 0
5 23 Italy Enea Bastianini Ducati 9 1'30.711 0.261 0.023 176.287 0
6 5 France Johann Zarco Ducati 8 1'30.863 0.413 0.152 175.992 0
7 36 Spain Joan Mir Suzuki 7 1'30.943 0.493 0.080 175.837 0
8 42 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'30.977 0.527 0.034 175.771 0
9 89 Spain Jorge Martín Ducati 7 1'31.068 0.618 0.091 175.596 0
10 93 Spain Marc Márquez Honda 7 1'31.148 0.698 0.080 175.442 0
11 44 Spain Pol Espargaró Honda 8 1'31.526 1.076 0.378 174.717 0
12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 9 1'31.595 1.145 0.069 174.585 0

Resultados de la Q1 de MotoGP de Le Mans 2022

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 89 Spain Jorge Martín Ducati 8 1'30.804     176.106 0
2 36 Spain Joan Mir Suzuki 9 1'30.933 0.129 0.129 175.856 0
3 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 8 1'30.940 0.136 0.007 175.843 0
4 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 8 1'31.271 0.467 0.331 175.205 0
5 10 Italy Luca Marini Ducati 9 1'31.363 0.559 0.092 175.029 0
6 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 8 1'31.487 0.683 0.124 174.792 0
7 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'31.547 0.743 0.060 174.677 0
8 33 South Africa Brad Binder KTM 8 1'31.610 0.806 0.063 174.557 0
9 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 9 1'31.617 0.813 0.007 174.544 0
10 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 9 1'31.618 0.814 0.001 174.542 0
11 73 Spain Alex Márquez Honda 9 1'31.763 0.959 0.145 174.266 0
12 87 Australia Remy Gardner KTM 8 1'31.820 1.016 0.057 174.158 0
13 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 7 1'32.596 1.792 0.776 172.698 0
14 25 Spain Raul Fernández KTM 8 1'32.767 1.963 0.171 172.380 0

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo Anterior MotoGP retira el mítico #46 de Valentino Rossi
Siguiente artículo Las impresionantes fotos del sábado de qualy de MotoGP en Le Mans 2022

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Motorsport Sin Anuncios

Descubre el contenido premium
Suscribirse

Edición

España