Un año y medio después de su última ‘pole’, Valentino Rossi hizo estallar el circuito de Mugello con una vuelta vertiginosa con récord absoluto de la pista.
Mugello.- De esta forma, el italiano volverá a arrancar el primero este domingo, algo que no lograba desde el Gran Premio de Japón de 2016.
Il Dottore compartirá la primera fila de la parrilla con Jorge Lorenzo (segundo) y con Maverick Viñales (tercero), su compañero en el equipo Yamaha. Si nos guiamos por las sensaciones que dejan los ensayos libres y el oficial, no es descabellado pensar que la marca de los diapasones empieza a ver la luz al final del túnel.
Andrea Iannone logró el cuarto mejor registro y encabezará la segunda línea, con Danilo Petrucci (quinto) y Marc Márquez (sexto) formando a su lado.
El actual campeón estuvo a un tris de adjudicarse la pole de no ser por un susto, el enésimo de la temporada, al entrar en la última curva del trazado que le obligó a sacar la rodilla y levantar la moto.
Andrea Dovizioso fue el séptimo; Cal Crutchlow el octavo y Johann Zarco el noveno, mientras que Alex Rins cerró un top ten del que sorprendentemente se quedó fuera Dani Pedrosa, que saldrá el 20º, su peor resultado en los 13 años que lleva corriendo en MotoGP.
Clasificación Q2
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Yamaha | 8 | 1'46.208 | |||
2 | 99 | Ducati | 7 | 1'46.243 | 0.035 | 0.035 | |
3 | 25 | Yamaha | 8 | 1'46.304 | 0.096 | 0.061 | |
4 | 29 | Suzuki | 8 | 1'46.347 | 0.139 | 0.043 | |
5 | 9 | Ducati | 7 | 1'46.445 | 0.237 | 0.098 | |
6 | 93 | Honda | 8 | 1'46.454 | 0.246 | 0.009 | |
7 | 4 | Ducati | 8 | 1'46.500 | 0.292 | 0.046 | |
8 | 35 | Honda | 8 | 1'46.813 | 0.605 | 0.313 | |
9 | 5 | Yamaha | 7 | 1'46.830 | 0.622 | 0.017 | |
10 | 42 | Suzuki | 8 | 1'46.909 | 0.701 | 0.079 | |
11 | 43 | Ducati | 8 | 1'46.998 | 0.790 | 0.089 | |
12 | 21 | Honda | 8 | 1'47.002 | 0.794 | 0.004 |
Clasificación Q1
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Ducati | 7 | 1'46.771 | 176.845 | 342 | |||
2 | 25 | Yamaha | 8 | 1'46.806 | 0.035 | 0.035 | 176.787 | 346 | |
3 | 53 | Ducati | 8 | 1'46.908 | 0.137 | 0.102 | 176.619 | 349 | |
4 | 55 | Yamaha | 8 | 1'47.188 | 0.417 | 0.280 | 176.157 | 339 | |
5 | 44 | KTM | 7 | 1'47.335 | 0.564 | 0.147 | 175.916 | 344 | |
6 | 19 | Ducati | 8 | 1'47.708 | 0.937 | 0.373 | 175.307 | 346 | |
7 | 38 | KTM | 7 | 1'47.818 | 1.047 | 0.110 | 175.128 | 345 | |
8 | 30 | Honda | 7 | 1'47.868 | 1.097 | 0.050 | 175.047 | 334 | |
9 | 12 | Honda | 8 | 1'47.989 | 1.218 | 0.121 | 174.851 | 337 | |
10 | 26 | Honda | 8 | 1'48.065 | 1.294 | 0.076 | 174.728 | 343 | |
11 | 41 | Aprilia | 7 | 1'48.286 | 1.515 | 0.221 | 174.371 | 341 | |
12 | 17 | Ducati | 8 | 1'48.532 | 1.761 | 0.246 | 173.976 | 348 | |
13 | 45 | Aprilia | 7 | 1'48.744 | 1.973 | 0.212 | 173.637 | 346 | |
14 | 10 | Ducati | 7 | 1'48.794 | 2.023 | 0.050 | 173.557 | 342 |
Fuente: Motorsport.com