Misano.- El actual campeón rodó siempre al límite en una pista resbaladiza como el cristal, que comenzó empapada y que se fue secando con el paso de las motos.
El español no se guardó nada y prueba de ello es la vuelta rápida que se anotó para desembarazarse de Petrucci en el último giro. La tercera plaza del podio la ocupó Andrea Dovizioso, que dentro de dos semanas llegará a Aragón completamente empatado con Márquez; tanto a puntos (199) como en número de victorias (cuatro por cabeza).
Maverick Viñales concluyó el cuarto aunque en ningún momento pudo seguir a los tres primeros, se fue de San Marino a 16 puntos de la cabeza de la tabla y con la certeza de que aún tiene que mejorar sus prestaciones con la Yamaha en condiciones de mojado.
La quinta plaza fue para Michelle Pirro, que se ha cansado de dar vueltas en una pista que Ducati emplea tradicionalmente como circuito de pruebas mientras que la sexta plaza se la adjudicó Jack Miller, un especialista en estas condiciones.
Scott Redding finalizó el séptimo, justo por delante de Alex Rins, que lo hizo el octavo y que de alguna forma salvó los muebles de Suzuki, que vio como su teórica punta de lanza, Andrea Iannone, se retiraba por dolor en los antebrazos.
La novena plaza fue parea Jonas Folger y Bradley Smith cerró el top ten de una prueba que se convirtió en una lotería y que tuvo como principales damnificados a Jorge Lorenzo y a Dani Pedrosa.
El mallorquín se cayó en la séptima vuelta, cuando comandaba el pelotón con casi cinco segundos de ventaja, y el de Castellar del Vallès (Barcelona) las pasó canutas, presumiblemente por la baja temperatura del asfalto (18 grados centígrados en el ambiente) y terminó el 14º, a más de un minuto y medio de su compañero de equipo.
Consulta aquí el directo de la carrera con nuestro live
Resultado de la carrera de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | V. | Tiempo | Dif. | Int. | km/h | Retirados | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ![]() | Honda | 28 | 50'41.565 | 140.0 | 25 | ||||
2 | 9 | ![]() | Ducati | 28 | 50'42.757 | 1.192 | 1.192 | 139.9 | 20 | ||
3 | 4 | ![]() | Ducati | 28 | 50'53.271 | 11.706 | 10.514 | 139.5 | 16 | ||
4 | 25 | ![]() | Yamaha | 28 | 50'58.124 | 16.559 | 4.853 | 139.2 | 13 | ||
5 | 51 | ![]() | Ducati | 28 | 51'01.064 | 19.499 | 2.940 | 139.1 | 11 | ||
6 | 43 | ![]() | Honda | 28 | 51'06.447 | 24.882 | 5.383 | 138.9 | 10 | ||
7 | 45 | ![]() | Ducati | 28 | 51'15.437 | 33.872 | 8.990 | 138.5 | 9 | ||
8 | 42 | ![]() | Suzuki | 28 | 51'16.227 | 34.662 | 0.790 | 138.4 | 8 | ||
9 | 94 | ![]() | Yamaha | 28 | 51'35.647 | 54.082 | 19.420 | 137.6 | 7 | ||
10 | 38 | ![]() | KTM | 28 | 51'39.529 | 57.964 | 3.882 | 137.4 | 6 | ||
11 | 44 | ![]() | KTM | 28 | 51'42.005 | 1'00.440 | 2.476 | 137.3 | 5 | ||
12 | 19 | ![]() | Ducati | 28 | 51'58.921 | 1'17.356 | 16.916 | 136.5 | 4 | ||
13 | 35 | ![]() | Honda | 28 | 52'17.153 | 1'35.588 | 18.232 | 135.7 | 3 | ||
14 | 26 | ![]() | Honda | 28 | 52'20.422 | 1'38.857 | 3.269 | 135.6 | 2 | ||
15 | 5 | ![]() | Yamaha | 28 | 52'43.777 | 2'02.212 | 23.355 | 134.6 | 1 | ||
16 | 76 | ![]() | Ducati | 27 | 50'56.522 | 1 vuelta | 1 vuelta | 134.3 | |||
17 | 17 | ![]() | Ducati | 27 | 51'23.991 | 1 vuelta | 27.469 | 133.1 | |||
dnf | 53 | ![]() | Honda | 19 | 35'17.899 | 9 vueltas | 8 vueltas | 136.4 | Accident | ||
dnf | 29 | ![]() | Suzuki | 16 | 29'48.066 | 12 vueltas | 3 vueltas | 136.1 | Retirement | ||
dnf | 22 | ![]() | Aprilia | 15 | 27'43.503 | 13 vueltas | 1 vuelta | 137.1 | Accident | ||
dnf | 41 | ![]() | Aprilia | 13 | 23'59.157 | 15 vueltas | 2 vueltas | 137.4 | Accident | ||
dnf | 8 | ![]() | Ducati | 11 | 20'17.102 | 17 vueltas | 2 vueltas | 137.4 | Accident | ||
dnf | 99 | ![]() | Ducati | 6 | 10'59.028 | 22 vueltas | 5 vueltas | 138.5 | Accident |
Fuente: Motorsport.com