Spielberg.- Se trata de la tercera victoria de la temporada para el corredor de Ducati, que de esta forma iguala los triunfos que ya suman Márquez y Maverick Viñales, y que es el fiel reflejo de la igualdad que impera en el campeonato.
El tercer escalón del podio lo ocupó Dani Pedrosa, que en el último tramo de la carrera se unió al dúo de cabeza y que por un momento pareció capaz de pelearse con ellos, pero que en los últimos giros se quedó un poco rezagado.
Jorge Lorenzo cruzó la meta el cuarto después de liderar el primer tercio de la prueba, y que poco a poco se fue quedando atrás. Si la fórmula de colocar la goma blanda trasera fue clave en el éxito de Dovizioso, esto mismo pasó factura al mallorquín, que forzó más que su vecino de taller en los primeros giros y que lo acabó pagando.
Johann Zarco, quinto, antecedió el naufragio de las dos Yamaha oficiales, muy fuera de foco en todo el gran premio y especialmente en la jornada más decisiva.
Con Maverick Viñales el sexto y Valentino Rossi el séptimo, la marca de los diapasones precisa de una reflexión que permita explicar qué ha pasado para que su prototipo fuera el más equilibrado en marzo y abril, y después se deshiciera como una pastilla efervescente en un vaso de agua.
Álvaro Bautista fue el octavo, Loris Baz, el noveno, y Mika Kallio cerró el top ten, en otro gran resultado para KTM en su gran premio de casa.
Lee aquí el directo de la carrera
Clasificación carrera de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif. | Int. | km/h | Retirada | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | Ducati | 28 | 39'43.323 | 182.6 | 25 | ||||
2 | 93 | ![]() | Honda | 28 | 39'43.499 | 0.176 | 0.176 | 182.6 | 20 | ||
3 | 26 | ![]() | Honda | 28 | 39'45.984 | 2.661 | 2.485 | 182.4 | 16 | ||
4 | 99 | ![]() | Ducati | 28 | 39'49.986 | 6.663 | 4.002 | 182.1 | 13 | ||
5 | 5 | ![]() | Yamaha | 28 | 39'50.585 | 7.262 | 0.599 | 182.0 | 11 | ||
6 | 25 | ![]() | Yamaha | 28 | 39'50.770 | 7.447 | 0.185 | 182.0 | 10 | ||
7 | 46 | ![]() | Yamaha | 28 | 39'52.318 | 8.995 | 1.548 | 181.9 | 9 | ||
8 | 19 | ![]() | Ducati | 28 | 39'57.838 | 14.515 | 5.520 | 181.5 | 8 | ||
9 | 76 | ![]() | Ducati | 28 | 40'02.943 | 19.620 | 5.105 | 181.1 | 7 | ||
10 | 36 | ![]() | KTM | 28 | 40'03.089 | 19.766 | 0.146 | 181.1 | 6 | ||
11 | 29 | ![]() | Suzuki | 28 | 40'03.424 | 20.101 | 0.335 | 181.0 | 5 | ||
12 | 45 | ![]() | Ducati | 28 | 40'08.846 | 25.523 | 5.422 | 180.6 | 4 | ||
13 | 41 | ![]() | Aprilia | 28 | 40'10.023 | 26.700 | 1.177 | 180.6 | 3 | ||
14 | 17 | ![]() | Ducati | 28 | 40'10.644 | 27.321 | 0.621 | 180.5 | 2 | ||
15 | 35 | ![]() | Honda | 28 | 40'11.419 | 28.096 | 0.775 | 180.4 | 1 | ||
16 | 42 | ![]() | Suzuki | 28 | 40'16.235 | 32.912 | 4.816 | 180.1 | |||
17 | 8 | ![]() | Ducati | 28 | 40'17.435 | 34.112 | 1.200 | 180.0 | |||
18 | 38 | ![]() | KTM | 28 | 40'19.746 | 36.423 | 2.311 | 179.8 | |||
19 | 53 | ![]() | Honda | 28 | 40'25.727 | 42.404 | 5.981 | 179.4 | |||
20 | 22 | ![]() | Aprilia | 28 | 40'35.815 | 52.492 | 10.088 | 178.6 | |||
dnf | 43 | ![]() | Honda | 19 | 27'14.577 | 9 vueltas | 9 vueltas | 180.6 | Accident | ||
dnf | 9 | ![]() | Ducati | 6 | 8'52.492 | 22 vueltas | 13 vueltas | 175.1 | Retirement | ||
dnf | 94 | ![]() | Yamaha | 3 | 4'51.263 | 25 vueltas | 3 vueltas | 160.1 | Retirement | ||
dnf | 44 | ![]() | KTM | 2 | 3'38.834 | 26 vueltas | 1 vuelta | 142.0 | Retirement |
Fuente: Motorsport.com